大和发表研究报告,对中资互联网股投资评级及目标价表列如下:新2网址大全(www.hg108.vip)实时更新发布最新最快最有效的新2网址和新2最新网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行报告》大和:重申对中资互联网股看法正面 行业首选腾讯(00700.HK)
阿里巴巴-SW(09988.HK) +6.550 (+9.072%) 沽空 $16.88亿; 比率 23.340% | 买入 | 127元
汽车之家-S(02518.HK) +3.550 (+6.807%) 沽空 $13.09万; 比率 4.773% | 买入 | 83元
百度集团-SW(09888.HK) +8.100 (+8.995%) 沽空 $8.98千万; 比率 13.560% | 买入 | 190元
京东集团-SW(09618.HK) +20.700 (+10.889%) 沽空 $4.08亿; 比率 14.770% | 买入 | 290元
金蝶国际(00268.HK) +0.500 (+4.092%) 沽空 $4.00千万; 比率 8.603% | 买入 | 19元
快手-W(01024.HK) +4.100 (+8.087%) 沽空 $2.36亿; 比率 15.071% | 买入 | 78元
美团-W(03690.HK) +16.000 (+11.478%) 沽空 $27.46亿; 比率 26.813% | 买入 | 250元
明源云(00909.HK) +0.490 (+8.781%) 沽空 $1.19千万; 比率 7.861% | 持有 | 6元
网易-S(09999.HK) +8.100 (+7.972%) 沽空 $1.83亿; 比率 24.517% | 买入 | 156元
腾讯控股(00700.HK) +15.800 (+5.852%) 沽空 $11.19亿; 比率 12.051% | 买入 | 400元
携程集团-S(09961.HK) | 买入 | 275元
微盟集团(02013.HK) | 买入 | 10元
(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-29 16:25。) ,
区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:皇冠官方网址(www.99cx.vip):《大行报告》大和对中资互联网股投资评级及目标价(表)皇冠官方网址(www.99cx.vip)实时更新发布最新最快最有效的皇冠官方网址,包括皇冠官方手机网址,皇冠官方备用网址,皇冠官方最新网址,皇冠官方足球网址,皇冠官方网址大全。